| 3560-AISK9-LIC-B | Advanced IP Services for 3560 FE models running SMI |
| 3560-AISK9-LIC-S | Advanced IP Services upgrade for 3560 FE models running EMI |
| 3560G-AISK9-LIC-B | Advanced IP Services upgrade for 3560 GE models running SMI |
| 3560G-AISK9-LIC-S | Advanced IP Services upgrade for 3560 GE models running EMI |
| CAB-ACI-RA | Power Cord-Italian Right Angle |
| CAB-ACS-RA | Power Cord for Switzerland Right Angle |
| CAB-JPN-RA | Power Cord-Japan Right Angle |
| CAB-SFP-50CM | Catalyst 3560 SFP Interconnect Cable 50cm |
| LL-3550-EMI | CAT 3550 Series Family Enhanced Multilayer SW Image License |
| LL-3550-SMI | CAT 3550 Series Family Standard Multilayer SW Image License |
| LL-3560-EMI | Enhanced Multilayer SW Image License for 3560 10/100 models |
| LL-3560-SMI | Standard Multilayer SW Image License for 3560 10/100 models |
| LL-3560G-EMI | Enhanced Multilayer SW Image License for 3560 GE models |
| LL-3560G-SMI | Standard Multilayer SW Image License for 3560 GE models |
| NEBS-LUG-3550 | Ground lug kit for NEBS 3550-24 -24FX -12G |
| WS-C3508G-XL-EN | Catalyst 3508G XL Enterprise Edition |
| WS-C3512-XL-EN | Catalyst 3512 XL 12-Port 10/100, 2-GBIC, Enterprise Edition |
| WS-C3524-PWR-XL-EN | Catalyst 3524-PWR-XL Enterprise Edition |
| WS-C3524-XL-A | Cisco WS-C3524-XL-A |
| WS-C3524-XL-EN | Catalyst 3524 XL 24-Port 10/100, 2-GBIC, Enterprise Edition |
| WS-C3548-XL-EN | Catalyst 3548 XL 48-Port 10/100, 2-GBIC, Enterprise Edition |
| WS-C3550-12G | 10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports |
| WS-C3550-12T | 10-10/100/1000BaseT ports and 2 GBIC ports |
| WS-C3550-24-DC-SMI | 24-10/100+2GBIC ports(DC-Pwrd):Standard Multilayer SW Image |
| WS-C3550-24-EMI | 24-10/100 and 2 GBIC ports:Enhanced Multilayer SW Image |
| WS-C3550-24-FX-SMI | 24-100FX MMF+2GBIC ports:Standard Multilayer SW Image |
| WS-C3550-24-SMI | 24-10/100 and 2 GBIC ports:Std Multilayer SW Image |
| WS-C3550-24PWR-EMI | 24-10/100 inline power + 2 GBIC ports: EMI |
| WS-C3550-24PWR-SM | Cisco WS-C3550-24PWR-SM Catalyst Switch |
| WS-C3550-24PWR-SMI | 24-10/100 inline power + 2 GBIC ports: SMI |
| WS-C3550-48-EMI | 48-10/100 and 2 GBIC ports:Enhanced Multilayer SW Image |
| WS-C3550-48-SMI | 48-10/100 and 2 GBIC ports:Std Multilayer SW Image |
| WS-C3560-24PS-E | Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image |
| WS-C3560-24PS-S | Cisco WS-C3560-24PS-S |
| WS-C3560-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image |
| WS-C3560-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image |
| WS-C3560-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Standard Image |
| WS-C3560-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Standard Image |
| WS-C3560-48PS-E | Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image |
| WS-C3560-48PS-S | Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image |





