| DWDM-GBIC-40.56 | 1000BASE-DWDM 1540.56nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-42.14 | 1000BASE-DWDM 1542.14nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-42.94 | 1000BASE-DWDM 1542.94nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-43.73 | 1000BASE-DWDM 1543.73nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-44.53 | 1000BASE-DWDM 1544.53nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-46.12 | 1000BASE-DWDM 1546.12nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-46.92 | 1000BASE-DWDM 1546.92nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-47.72 | 1000BASE-DWDM 1547.72nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-48.51 | 1000BASE-DWDM 1548.51nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-50.12 | 1000BASE-DWDM 1550.12nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-50.92 | 1000BASE-DWDM 1550.92nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-51.72 | 1000BASE-DWDM 1551.72nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-52.52 | 1000BASE-DWDM 1552.52nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-54.13 | 1000BASE-DWDM 1554.13nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-54.94 | 1000BASE-DWDM 1554.94nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-55.75 | 1000BASE-DWDM 1555.75nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-56.55 | 1000BASE-DWDM 1556.55nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-58.17 | 1000BASE-DWDM 1558.17nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-58.98 | 1000BASE-DWDM 1558.98nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-59.79 | 1000BASE-DWDM 1559.79nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-GBIC-60.61 | 1000BASE-DWDM 1560.61nm GBIC (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-30.33 | 10GBASE-DWDM 1530.33nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-31.12 | 10GBASE-DWDM 1531.12nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-31.90 | 10GBASE-DWDM 1531.90nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-32.68 | 10GBASE-DWDM 1532.68nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-34.25 | 10GBASE-DWDM 1534.25nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-35.04 | 10GBASE-DWDM 1535.04nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-35.82 | 10GBASE-DWDM 1535.82nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-36.61 | 10GBASE-DWDM 1536.61nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-38.19 | 10GBASE-DWDM 1538.19nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-38.98 | 10GBASE-DWDM 1538.98nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-39.77 | 10GBASE-DWDM 1539.77nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-40.56 | 10GBASE-DWDM 1540.56nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-42.14 | 10GBASE-DWDM 1542.14nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-42.94 | 10GBASE-DWDM 1542.94nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-43.73 | 10GBASE-DWDM 1543.73nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-44.53 | 10GBASE-DWDM 1544.53nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-46.12 | 10GBASE-DWDM 1546.12nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-46.92 | 10GBASE-DWDM 1546.92nm XENPAK (100GHz ITU grid) |
| DWDM-XENPAK-47.72 | 10GBASE-DWDM 1547.72nm XENPAK (100GHz ITU grid) |




