| 15454-192L-1-38.9 | OC192 LR 1538.98 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-39.7 | OC192 LR 1539.77 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-40.5 | OC192 LR 1540.56 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-42.1 | OC192 LR 1542.14 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-42.9 | OC192 LR 1542.94 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-43.7 | OC192 LR 1543.73 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-44.5 | OC192 LR 1544.53 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-46.1 | OC192 LR 1546.12 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-46.9 | OC192 LR 1546.92 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-47.7 | OC192 LR 1547.72 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-48.5 | OC192 LR 1548.51 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-50.1 | OC192 LR 1550.12 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-50.9 | OC192 LR 1550.92 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-51.7 | OC192 LR 1551.72 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-52.5 | OC192 LR 1552.52 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-54.1 | OC192 LR 1554.13 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-54.9 | OC192 LR 1554.94 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-55.7 | OC192 LR 1555.75 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-56.5 | OC192 LR 1556.55 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-58.1 | OC192 LR 1558.17 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-58.9 | OC192 LR 1558.98 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-59.7 | OC192 LR 1559.79 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-192L-1-60.6 | OC192 LR 1560.61 100GHz 1 Ckt. SC |
| 15454-32-DMX | 32 Ch DMUX 100 GHz (for use with 32.WSS) |
| 15454-32-DMX-L | 32Chs Demultiplexer (for use with 32-WSS-L) -100GHz - L-Band |
| 15454-32-WSS-L | ONS 15454 32Chs Wavelength Selective Switch - L-Band |
| 15454-32DMX-O | ONS 15454 32 Chs Demultiplexer - 100GHz - Odd |
| 15454-32MUX-O | ONS 15454 32 Chs Multiplexer - 100GHz - Odd |
| 15454-4MD-30.3 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1530.33nm |
| 15454-4MD-34.2 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1534.25nm |
| 15454-4MD-38.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1538.19nm |
| 15454-4MD-42.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1542.14nm |
| 15454-4MD-46.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1546.12nm |
| 15454-4MD-50.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1550.12nm |
| 15454-4MD-54.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1554.13nm |
| 15454-4MD-58.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1558.17nm |
| 15454-4SA-1BNC-FL | 15454 Bay Assy 4x SA-HD each w/ 1BNCA48 1x FAP-LVD |
| 15454-4SA-RACK | 15454 Bay Assy. 4-Shelves and Rack No Options |
| 15454-AD-1B-30.3 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1530.33nm |
| 15454-AD-1B-34.2 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1534.25nm |





