| 15454-CADS1-H-250 | DS1 Cable Assembly UBIC-H - 250 ft |
| 15454-CADS1-H-350 | DS1 Cable Assembly UBIC-H - 350 ft |
| 15454-CADS1-H-450 | DS1 Cable Assembly UBIC-H - 450 ft |
| 15454-CADS1-H-50 | DS1 Cable Assembly UBIC-H - 50 ft |
| 15454-CADS1-H-550 | DS1 Cable Assembly UBIC-H - 550 ft |
| 15454-CADS1-H-655 | DS1 Cable Assembly UBIC-H - 655 ft |
| 15454-CADS1-H-75 | DS1 Cable Assembly UBIC-H - 75 ft |
| 15454-CADS1-V-ID | DS1Cable Assembly - 250 ft |
| 15454-CADS1-V-LD | DS1Cable Assembly - 655 ft |
| 15454-CADS1-V-SD | DS1Cable Assembly - 150 ft |
| 15454-CADS3-H-100 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 100 ft |
| 15454-CADS3-H-125 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 125 ft |
| 15454-CADS3-H-150 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 150 ft |
| 15454-CADS3-H-175 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 175 ft |
| 15454-CADS3-H-200 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 200 ft |
| 15454-CADS3-H-225 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 225 ft |
| 15454-CADS3-H-25 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 25 ft |
| 15454-CADS3-H-250 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 250 ft |
| 15454-CADS3-H-300 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 300 ft |
| 15454-CADS3-H-350 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 350 ft |
| 15454-CADS3-H-450 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 450 ft |
| 15454-CADS3-H-50 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 50 ft |
| 15454-CADS3-H-75 | DS3 Cable Assembly UBIC-H - 75 ft |
| 15454-CADS3-V-ID | DS3 Cable Assembly-225 ft |
| 15454-CADS3-V-LD | DS3 Cable Assembly-450 ft |
| 15454-CADS3-V-SD | DS3 Cable Assembly- 75 ft |
| 15454-CE-1000-4 | 4 port GE Carrier Edge card |
| 15454-CE-100T-8 | 8x10/100T Carrier Ethernet |
| 15454-DM-L1-30.3 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1530.33-1532.68 |
| 15454-DM-L1-34.2 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1534.25-1536.61 |
| 15454-DM-L1-38.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1538.19-1540.56 |
| 15454-DM-L1-42.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1542.14-1544.53 |
| 15454-DM-L1-46.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1546.12-1548.51 |
| 15454-DM-L1-50.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1550.12-1552.52 |
| 15454-DM-L1-54.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1554.13-1556.55 |
| 15454-DM-L1-58.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1558.17-1560.61 |
| 15454-DMP-L1-30.3 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1530.33-1532.68 |
| 15454-DMP-L1-34.2 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1534.25-1536.61 |
| 15454-DMP-L1-38.1 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1538.19-1540.56 |
| 15454-DMP-L1-42.1 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1542.14-1544.53 |





